Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norrland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 3 | 18 | 23 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 22 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 6 | 17 | 20 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 18 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 15 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 11 | |
9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 | |
9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | 8 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 21 | -11 | 6 | |
9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 21 | -13 | 5 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 24 | -18 | 4 |
Kommentarer