Samling
10:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ettan Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 5 | 2 | 64 | 28 | 36 | 62 | |
26 | 19 | 2 | 5 | 60 | 24 | 36 | 59 | |
25 | 18 | 3 | 4 | 58 | 22 | 36 | 57 | |
26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 24 | 18 | 42 | |
25 | 10 | 8 | 7 | 41 | 45 | -4 | 38 | |
25 | 10 | 7 | 8 | 36 | 27 | 9 | 37 | |
25 | 11 | 4 | 10 | 39 | 34 | 5 | 37 | |
25 | 10 | 7 | 8 | 40 | 39 | 1 | 37 | |
25 | 8 | 6 | 11 | 39 | 48 | -9 | 30 | |
25 | 7 | 7 | 11 | 49 | 52 | -3 | 28 | |
25 | 7 | 8 | 10 | 35 | 38 | -3 | 29 | |
26 | 7 | 5 | 14 | 39 | 54 | -15 | 26 | |
25 | 4 | 8 | 13 | 36 | 52 | -16 | 20 | |
25 | 5 | 5 | 15 | 32 | 55 | -23 | 20 | |
25 | 5 | 5 | 15 | 22 | 56 | -34 | 20 | |
25 | 5 | 4 | 16 | 33 | 67 | -34 | 19 |
Kommentarer