Friska Viljor FC Akademi

Matfors IF

Samling
12:30, Omklädningsrummet Skyttis
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Tänk på att ta med Er svarta strumpor och gärna shorts.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Mellersta Norrland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | 22 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 5 | 21 | 19 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 19 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Kommentarer