Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 3 | 1 | 84 | 17 | 67 | 57 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 41 | 32 | 9 | 43 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 62 | 37 | 25 | 40 | |
22 | 9 | 6 | 7 | 56 | 40 | 16 | 33 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 40 | 35 | 5 | 33 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 46 | 62 | -16 | 26 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 44 | 54 | -10 | 25 | |
21 | 6 | 7 | 8 | 30 | 47 | -17 | 25 | |
21 | 6 | 5 | 10 | 31 | 46 | -15 | 23 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 49 | -23 | 22 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 41 | 68 | -27 | 22 | |
22 | 5 | 5 | 12 | 37 | 51 | -14 | 20 |
Kommentarer