Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2024 - Region 6 (Höstserie) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 21 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 18 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | 16 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 14 | |
6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer