Friska Viljor FC
Östersunds FK P19 2025
Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2025 - Region 6 (Vårserie) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 19 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | 14 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 23 | -13 | 8 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 29 | -20 | 5 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 28 | -20 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer