IFK Östersund P17
Friska Viljor FC
Samling
07:40, Skyttis IP
Bussen rullar 07.45, ta med egen lunch.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P17 Div.1 2025 - Region 6 (Söder) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 18 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 26 | 6 | 20 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 11 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 35 | -33 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer